QB Electrical
Feature | GF323N (General Fused) | HF323N (Heavy Fused) | GNF323 (General Non-Fused) |
---|---|---|---|
Type | 3P + Neutral Fused | 3P Fused | 3P Non-Fused |
Current Rating | 100A | 100A | 100A |
Voltage Rating | 240V AC / 250V DC | 240V AC | 240V AC |
HP Rating | 15HP (1ph), 30HP (3ph) | Not specified | Not specified |
Fuse Support | Class H/K/R/T | Not specified | None |
Short Circuit Rating | 100kA (Class R/T) | Not specified | Requires external OCPD |
Neutral | Solid neutral | No neutral | No neutral |
Enclosure | NEMA 1 | NEMA 1 | NEMA 1 |
Dimensions | 23.15"H × 11.7"W × 8.63"D | Similar to GF323N | Similar to GF323N |
Weight | Not specified | Not specified | 19.445 lbs |
Terminal Type | Mechanical lugs | Mechanical lugs | Mechanical lugs |
Mounting | Surface | Surface | 2/3-point mounting |
Temperature Range | Not specified | -29°C to +85°C | -20°F to +120°F |
Standards | UL, NEMA KS-1 | UL | UL |
SS-ID-3P-100A-F GF323N
QB Electrical
Siemens 100 Amp 3 Pole 240V Indoor SwitchSS-ID-3P-100A-F GF323N
Feature | GF323N (General Fused) | HF323N (Heavy Fused) | GNF323 (General Non-Fused) |
---|---|---|---|
Type | 3P + Neutral Fused | 3P Fused | 3P Non-Fused |
Current Rating | 100A | 100A | 100A |
Voltage Rating | 240V AC / 250V DC | 240V AC | 240V AC |
HP Rating | 15HP (1ph), 30HP (3ph) | Not specified | Not specified |
Fuse Support | Class H/K/R/T | Not specified | None |
Short Circuit Rating | 100kA (Class R/T) | Not specified | Requires external OCPD |
Neutral | Solid neutral | No neutral | No neutral |
Enclosure | NEMA 1 | NEMA 1 | NEMA 1 |
Dimensions | 23.15"H × 11.7"W × 8.63"D | Similar to GF323N | Similar to GF323N |
Weight | Not specified | Not specified | 19.445 lbs |
Terminal Type | Mechanical lugs | Mechanical lugs | Mechanical lugs |
Mounting | Surface | Surface | 2/3-point mounting |
Temperature Range | Not specified | -29°C to +85°C | -20°F to +120°F |
Standards | UL, NEMA KS-1 | UL | UL |
价格 |
---|
小贩 |
存货单位 |
简短的介绍 |
重量 |
库存 |