Cart
Your cart is empty
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Seguir comprandoQB Electrical
(Aluminum Construction | Ergonomic Grip)
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Type | Folding utility knife (auto-locking) |
| Frame Material | Aircraft-grade aluminum (T6 temper) |
| Handle | Textured ergonomic grip (non-slip) |
| Blade Length | 2-½" (63.5 mm) replaceable standard blades |
| Dimensions | Closed: 3-¾" (95 mm) • Open: 6" (152 mm) |
| Weight | 0.3 lbs (136 g) |
| Color Options | Random (Blue/Black/Red) per order |
| Blade Compatibility | #24 / #24-9 / #24-12 (confirm with manufacturer) |
✔ One-Handed Operation – Thumb slide for quick deployment
✔ Safety Lock – Positive blade engagement when open
✔ Pocket Clip – Reversible for left/right carry (assumed – verify)
✔ Internal Storage – Holds 2 spare blades (confirm capacity)
KNIFE-TSP 50116
QB Electrical
Pro-Lock Folding Utility KnifeKNIFE-TSP 50116
(Aluminum Construction | Ergonomic Grip)
| Attribute | Specification |
|---|---|
| Type | Folding utility knife (auto-locking) |
| Frame Material | Aircraft-grade aluminum (T6 temper) |
| Handle | Textured ergonomic grip (non-slip) |
| Blade Length | 2-½" (63.5 mm) replaceable standard blades |
| Dimensions | Closed: 3-¾" (95 mm) • Open: 6" (152 mm) |
| Weight | 0.3 lbs (136 g) |
| Color Options | Random (Blue/Black/Red) per order |
| Blade Compatibility | #24 / #24-9 / #24-12 (confirm with manufacturer) |
✔ One-Handed Operation – Thumb slide for quick deployment
✔ Safety Lock – Positive blade engagement when open
✔ Pocket Clip – Reversible for left/right carry (assumed – verify)
✔ Internal Storage – Holds 2 spare blades (confirm capacity)
| Precio |
|---|
| Proveedor |
| SKU |
| Breve descripción |
| Peso |
| Existencias |
Lamentablemente no pudimos encontrar ningún producto en su carrito.
Seguir comprando